Am Sportgelände 6, DE-86733 Alerheim +49 9085/96038-40 servus@leitungs-bau.de
  • 800 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    800 mm 76 mm 28 mm 800 kg 800 kg/paar bei 500 mm 37 kg FEM 1A

  • 1000 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    900 mm 100 mm 35 mm 1000 kg 1000 kg/paar bei 500 mm 37 kg FEM 4A

  • 1700 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    850 mm 90 mm 30 mm 1700 kg 1700 kg/paar bei 500 mm 27 kg FEM 2A

  • 2000 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    1000 mm 80 mm 40 mm 2000 kg 2000 kg/paar bei 500 mm 36 kg FEM 2A
    1200 mm 80 mm 40 mm 2000 kg 2000 kg/paar bei 500 mm 41 kg FEM 2A
    1100 mm 100 mm 32 mm 2000 kg 2000 kg/paar bei 500 mm 39 kg FEM 2A
    1000 mm 100 mm 32 mm 2000 kg 1000 kg/paar bei 500 mm 34 kg FEM 2A

  • 2500 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    800 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 38 kg FEM 2A
    900 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 41 kg FEM 2A
    1000 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 45 kg FEM 2A
    1100 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 48 kg FEM 2A
    1150 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 50 kg FEM 2A
    1200 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 51 kg FEM 2A
    1200 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 53 kg FEM 2B
    1400 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 58 kg FEM 2A
    1600 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 64 kg FEM 2A
    1800 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 70 kg FEM 2A
    2000 mm 100 mm 40 mm 2500 kg 2500 kg/paar bei 500 mm 36 kg FEM 2A

  • 3000 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    1100 mm 100 mm 45 mm 3000 kg 3000 kg/paar bei 500 mm 57 kg FEM 3A
    1200 mm 100 mm 45 mm 3000 kg 3000 kg/paar bei 500 mm 61 kg FEM 3A
    800 mm 120 mm 40 mm 3000 kg 3000 kg/paar bei 500 mm 45 kg FEM 2A
    1000 mm 120 mm 40 mm 3000 kg 3000 kg/paar bei 500 mm 53 kg FEM 2A
    1200 mm 120 mm 40 mm 3000 kg 3000 kg/paar bei 500 mm 61 kg FEM 2A
    1200 mm 120 mm 40 mm 3000 kg 3000 kg/paar bei 500 mm 64 kg FEM 2B
    1400 mm 120 mm 40 mm 3000 kg 3000 kg/paar bei 500 mm 68 kg FEM 2A
    1600 mm 120 mm 40 mm 3000 kg 3000 kg/paar bei 500 mm 76 kg FEM 2A

  • 4000 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    1200 mm 125 mm 45 mm 4000 kg 4000 kg/paar bei 500 mm 70 kg FEM 2A
    1200 mm 125 mm 45 mm 4000 kg 4000 kg/paar bei 500 mm 75 kg FEM 3A
    1200 mm 125 mm 45 mm 4000 kg 4000 kg/paar bei 500 mm 81 kg FEM 3B

  • 5000 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    1200 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 83 kg FEM 3A
    1200 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 90 kg FEM 3B
    1400 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 93 kg FEM 3A
    1500 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 98 kg FEM 3A
    1500 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 105 kg FEM 3B
    1500 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 110 kg FEM 4A
    1600 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 103 kg FEM 3A
    1600 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 110 kg FEM 3B
    1800 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 113 kg FEM 3A
    2000 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 123 kg FEM 3A
    2200 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 133 kg FEM 3A
    2200 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 145 kg FEM 3A
    2400 mm 125 mm 50 mm 5000 kg 5000 kg/paar bei 500 mm 153 kg FEM 3A

  • 6000 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    1600 mm 130 mm 60 mm 6000 kg 6000 kg/paar bei 500 mm 127 kg FEM 3A
    1500 mm 150 mm 50 mm 6000 kg 6000 kg/paar bei 500 mm 130 kg FEM 4A
    1600 mm 150 mm 50 mm 6000 kg 6000 kg/paar bei 500 mm 137 kg FEM 4A
    1800 mm 150 mm 50 mm 6000 kg 6000 kg/paar bei 500 mm 135 kg FEM 3A
    2000 mm 150 mm 50 mm 6000 kg 6000 kg/paar bei 500 mm 162 kg FEM 4A

  • 8000 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    1200 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 133 kg FEM 4A
    1500 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 155 kg FEM 4A
    1500 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 163 kg FEM 4B
    1600 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 162 kg FEM 4A
    1800 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 176 kg FEM 4A
    2000 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 191 kg FEM 4A
    2200 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 205 kg FEM 4A
    2400 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 220 kg FEM 4A
    2500 mm 150 mm 60 mm 8000 kg 8000 kg/paar bei 500 mm 245 kg FEM 4A

  • 11000 kg

    Zinken-
    länge
    Zinken-
    breite
    Zinkenstärke
    (Mittelmaß)
    Kapazität Tragfähigkeit Gewicht Sonstiges
    1600 mm 150 mm 70 mm 11000 kg 11000 kg/paar bei 500 mm 187 kg FEM 4A
    1800 mm 150 mm 70 mm 11000 kg 11000 kg/paar bei 500 mm 187 kg FEM 4A
    2000 mm 150 mm 70 mm 11000 kg 11000 kg/paar bei 500 mm 187 kg FEM 4A
    2400 mm 150 mm 70 mm 11000 kg 11000 kg/paar bei 500 mm 187 kg FEM 4A
    1200 mm 150 mm 70 mm 11000 kg 11000 kg/paar bei 500 mm 187 kg FEM 4A

Gabelzinken / Staplergabel

100 × 35 × 0900 FEM 2A

Wir bieten sofort einsatzbereite Gabelzinken für kleinere Gabelstapler von 1 bis 11 Tonnen.
Abmessungen nach internationaler Norm ISO 2328, von FEM 1 bis FEM 4.

Wichtig:
Bei einer Reduzierung um 10 % der ursprünglichen Dicke müssen die Gabeln ausgetauscht werden (ISO 5057).
10 % Verschleiß einer Gabel bedeuten eine Verringerung der Tragfähigkeit um etwa 20 %.

Technische Details:

Länge 900 mm
Tragfähigkeit 1000 kg
Tragkraft 900 kg/paar bei 500 mm
Gewicht 37 kg
Abmessung Trägerzinken 100 × 35 × 900 mm

Wir sind für Sie da!

Firmengruppe Schwarz Donau-Ries
Am Sportgelände 6
DE-86733 Alerheim

Tel.: +49 (0) 9085 / 96038-40
Mail: servus@leitungs-bau.de

Öffnungszeiten:

 Montag - Freitag: 7:00-12:00 und 13:00-17:00  
 Samstag: 08:00-12:00  
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.