Zinken- breite |
Rücken- höhe |
Zinken- länge |
Zinkenstärke (Mittelmaß) |
Kapazität | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
100 mm | 710 mm | 800 mm | 40 mm | 2500 kg | 2500 kg/paar bei 500 mm | 44 kg |
100 mm | 710 mm | 1000 mm | 40 mm | 2500 kg | 2500 kg/paar bei 500 mm | 48 kg |
100 mm | 710 mm | 1200 mm | 40 mm | 2500 kg | 2500 kg/paar bei 500 mm | 54 kg |
100 mm | 710 mm | 1400 mm | 40 mm | 2500 kg | 2500 kg/paar bei 500 mm | 60 kg |
100 mm | 710 mm | 1600 mm | 40 mm | 2500 kg | 2500 kg/paar bei 500 mm | 67 kg |
100 mm | 710 mm | 1800 mm | 40 mm | 2500 kg | 2500 kg/paar bei 500 mm | 73 kg |
100 mm | 710 mm | 2000 mm | 40 mm | 2500 kg | 2500 kg/paar bei 500 mm | 80 kg |
Zinken- breite |
Rücken- höhe |
Zinken- länge |
Zinkenstärke (Mittelmaß) |
Kapazität | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
120 mm | 710 mm | 1200 mm | 40 mm | 3000 kg | 3000 kg/paar bei 500 mm | 65 kg |
120 mm | 710 mm | 1400 mm | 40 mm | 3000 kg | 3000 kg/paar bei 500 mm | 72 kg |
120 mm | 710 mm | 1600 mm | 40 mm | 3000 kg | 3000 kg/paar bei 500 mm | 80 kg |
120 mm | 710 mm | 2000 mm | 40 mm | 3000 kg | 3000 kg/paar bei 500 mm | 96 kg |
Zinken- breite |
Rücken- höhe |
Zinken- länge |
Zinkenstärke (Mittelmaß) |
Kapazität | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
125 mm | 840 mm | 1400 mm | 45 mm | 4000 kg | 4000 kg/paar bei 500 mm | 91 kg |
125 mm | 840 mm | 1600 mm | 45 mm | 4000 kg | 4000 kg/paar bei 500 mm | 105 kg |
125 mm | 840 mm | 1800 mm | 45 mm | 4000 kg | 4000 kg/paar bei 500 mm | 109 kg |
125 mm | 840 mm | 2000 mm | 45 mm | 4000 kg | 4000 kg/paar bei 500 mm | 118 kg |
125 mm | 840 mm | 2200 mm | 45 mm | 4000 kg | 4000 kg/paar bei 500 mm | 127 kg |
125 mm | 840 mm | 2400 mm | 45 mm | 4000 kg | 4000 kg/paar bei 500 mm | 136 kg |
Zinken- breite |
Rücken- höhe |
Zinken- länge |
Zinkenstärke (Mittelmaß) |
Kapazität | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
125 mm | 840 mm | 1200 mm | 50 mm | 5000 kg | 5000 kg/paar bei 500 mm | 91 kg |
125 mm | 840 mm | 1450 mm | 50 mm | 5000 kg | 5000 kg/paar bei 500 mm | 102 kg |
125 mm | 840 mm | 1500 mm | 50 mm | 5000 kg | 5000 kg/paar bei 500 mm | 105 kg |
125 mm | 840 mm | 1600 mm | 50 mm | 5000 kg | 5000 kg/paar bei 500 mm | 110 kg |
125 mm | 840 mm | 1800 mm | 50 mm | 5000 kg | 5000 kg/paar bei 500 mm | 120 kg |
125 mm | 840 mm | 2000 mm | 50 mm | 5000 kg | 5000 kg/paar bei 500 mm | 130 kg |
125 mm | 840 mm | 2200 mm | 50 mm | 5000 kg | 5000 kg/paar bei 500 mm | 140 kg |
125 mm | 840 mm | 2400 mm | 50 mm | 5000 kg | 5000 kg/paar bei 500 mm | 150 kg |
Zinken- breite |
Rücken- höhe |
Zinken- länge |
Zinkenstärke (Mittelmaß) |
Kapazität | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
150 mm | 910 mm | 1200 mm | 50 mm | 6000 kg | 6000 kg/paar bei 600 mm | 112 kg |
150 mm | 910 mm | 1400 mm | 50 mm | 6000 kg | 6000 kg/paar bei 600 mm | 124 kg |
150 mm | 910 mm | 1600 mm | 50 mm | 6000 kg | 6000 kg/paar bei 600 mm | 136 kg |
150 mm | 910 mm | 1800 mm | 50 mm | 6000 kg | 6000 kg/paar bei 600 mm | 148 kg |
150 mm | 910 mm | 2000 mm | 50 mm | 6000 kg | 6000 kg/paar bei 600 mm | 160 kg |
150 mm | 910 mm | 2200 mm | 50 mm | 6000 kg | 6000 kg/paar bei 600 mm | 172 kg |
150 mm | 910 mm | 2400 mm | 50 mm | 6000 kg | 6000 kg/paar bei 600 mm | 184 kg |
Zinken- breite |
Rücken- höhe |
Zinken- länge |
Zinkenstärke (Mittelmaß) |
Kapazität | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
150 mm | 950 mm | 2500 mm | 60 mm | 8000 kg | 8000 kg/paar bei 600 mm | 230 kg |
Zinken- breite |
Rücken- höhe |
Zinken- länge |
Zinkenstärke (Mittelmaß) |
Kapazität | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
150 mm | 910 mm | 1200 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 134 kg |
150 mm | 910 mm | 1450 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 152 kg |
150 mm | 910 mm | 1600 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 163 kg |
150 mm | 910 mm | 1800 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 177 kg |
150 mm | 910 mm | 2000 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 192 kg |
150 mm | 950 mm | 2000 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 195 kg |
150 mm | 910 mm | 2200 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 206 kg |
150 mm | 950 mm | 2200 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 209 kg |
150 mm | 910 mm | 2400 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 221 kg |
150 mm | 950 mm | 2400 mm | 60 mm | 8400 kg | 8400 kg/paar bei 600 mm | 224 kg |
Zinken- breite |
Rücken- höhe |
Zinken- länge |
Zinkenstärke (Mittelmaß) |
Kapazität | Tragfähigkeit | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
150 mm | 910 mm | 1450 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 176 kg |
150 mm | 910 mm | 1600 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 189 kg |
150 mm | 910 mm | 1800 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 206 kg |
150 mm | 910 mm | 2000 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 222 kg |
150 mm | 950 mm | 2200 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 242 kg |
150 mm | 910 mm | 2400 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 256 kg |
150 mm | 950 mm | 2000 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 230 kg |
150 mm | 950 mm | 2400 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 256 kg |
150 mm | 950 mm | 2500 mm | 70 mm | 11000 kg | 11000 kg/paar bei 600 mm | 256 kg |
Firmengruppe Schwarz
Am Sportgelände 6
DE-86733 Alerheim
Tel.: +49 (0) 9085 / 96038-40
Mail: servus@leitungs-bau.de
Montag – Freitag: | 07:30 - 17:00 Uhr |
Samstag: | geschlossen |
Unser Firmengelände mit ca. 6400 m² Grundfläche bietet genügend Lagerfläche, als Freifläche oder überdacht.
Sie wollen Maschinen oder Materialien lagern und vorkonfektionieren (z. B. Schweißarbeiten) welche wir je nach Projektfortschritt termingerecht mit unserem eigenen Fuhrpark an die jeweilige Einbaustelle liefern.
Fragen Sie bei uns an!